YaraVita UNIVERSAL BIO: універсальне рідке добриво для ваших культур ціна з ПДВ
Рідке добриво, що поєднує макро- та мікроелементи з екстрактом морських водоростей, забезпечуючи оптимальне живлення для різноманітних сільськогосподарських культур.
YaraVita UNIVERSAL BIO — це високоякісне рідке добриво, що містить збалансовану комбінацію макро- та мікроелементів, а також екстракт морських водоростей. Призначене для широкого спектру сільськогосподарських культур, воно забезпечує рослини необхідними поживними речовинами протягом усього вегетаційного періоду.
Переваги та властивості препарату YaraVita UNIVERSAL BIO
ЯраВіта Універсал Біо – це збалансована комбінація макро, мікроелементів та екстракту морських водоростей, яка підходить для широкого спектру сільськогосподарських культур.
ЯраВіта Універсал Біо – містить гіберелін та екстракт морських водоростей.
Переваги та властивості продукту:
Застосування та склад препарату YaraVita UNIVERSAL BIO
Рекомендації щодо застосування:
| Культура | Норма внесення | Терміни і кратність застосування |
| Зернові | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | Від появи 3 листка до молочно-воскової стиглості. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Кукурудза | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | В фазу від 4 листків до викидання волоті. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Ріпак | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | Від фази 4 листків до початку цвітіння. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Соняшник | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | В фазу 4-10 листків. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Соя | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | При появі належної листкової поверхні та в фазу бутонізації. Не застосовувати під час цвітіння. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Картопля | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | Застосовувати через тиждень після появи 100% сходів. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Капуста | 2-5 л/га. Витрата води 300 л/га. | При появі належної листкової поверхні для обприскування. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
| Цукровий буряк | 2-5 л/га. Витрата води 200 л/га. | Від фази 4 листка. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. |
Елементний склад, %:
| % | г/кг | ||
| Азот, загальний | N | 8,5 | 100 |
| Фосфор | P2O5 | 3,4 | 40 |
| Калiй | K2O | 6,0 | 70 |
| Бор | B | 0,017 | 0,2 |
| Мідь | Cu | 0,08 | 1 |
| Марганець | Mn | 0,11 | 1,3 |
| Молібден | Mo | 0,003 | 0,03 |
| Цинк | Zn | 0,06 | 0,7 |
| Бренд | |
|---|---|
| Діючі речовини | |
| Країна | |
| Обєм | 10л. |
| Тип |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.