Гербіцид Базагран М, 5л — це ефективний засіб для боротьби з бур'янами на полях ціна з ПДВ
Гербіцид для боротьби з бур’янами, ефективний на різних етапах розвитку рослин. Використовується для контролю широкого спектра бур’янів на сільськогосподарських угіддях.
Гербіцид Базагран М 5л — це ефективний засіб для боротьби з бур’янами на полях. Препарат використовується для контролю однорічних та багаторічних бур’янів. Його активна речовина сприяє блокуванню фотосинтезу, що призводить до загибелі рослин. Препарат швидко поглинається через листя і кореневу систему бур’янів, забезпечуючи високу ефективність навіть при низьких температурах. Ідеально підходить для використання в аграрному секторі.
Характеристика та сумісність препарату
Характеристика гербіциду
Норма витрати робочої рідини: 200–400 л/га
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізовани хробіт: 7 діб /3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується
Сумісність з іншими препаратами
У регламентованих нормах препарат сумісний із більшістю пестицидів, що застосовуються на посівах зазначених нижче сільськогосподарських культур. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Уникайте використання Базагран М у бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами
Рекомендації щодо застосування препарату
Рекомендації щодо використання
Базагран доцільно застосовувати лише після появи сходів бур’янів у початкові фази їх розвитку. Препарат є гербіцидом контактної дії; поглинання препарату відбувається переважно через листкову поверхню, тому дуже важливим є добре покриття та змочування листя бур’янів. У випадку недостатнього проникнення гербіциду через «парасольковий ефект» культури або інших бур’янів можливий недостатній контроль тих бур’янів, які ростуть у нижньому ярусі посіву. Після застосування гербіциду Базагран М протягом наступних 6 годин не повинні випадати опади та проводитися полив. Додавання до робочого розчину гербіциду Базагран М ад’ювантів на олійній основі покращує його ефективність проти багатьох бур’янів, зокрема проти лободи білої
Регламенти застосування
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соя | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–3 трійчастих листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1-го трійчастого листка уконюшини (у фазу кущення зернових) | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Просо | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 3 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) із підсівом люцерни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–2 справжніх листків люцерни (у фазу кущення зернових) | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Рис | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | бульбоочерет та інші болотні бур’яни | 1 |
| Кукурудза | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазу 3–5 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Горохна насіння | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазу 5–6 листків культури | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Льон-довгунець | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3–10 см | однорічні дводольні, .у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур’яни | 1 |
| Хміль (віком понад 3 роки) | 4,2 л/га | обприскування після 1-го підгортання за висоти бур’янів 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазу 1–2 справжніх листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| М’ята перцева | 3,1 л/га | обприскування посівів у фазу 4–6 листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Райграс однорічний | 1,0 л/га | обприскування посівів у фазу кущення культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
| Бренд | |
|---|---|
| Діючі речовини | |
| Країна | |
| Обєм | 5л. |
| Тип |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.

Відгуки
Відгуків немає, поки що.